| | |
| |
| | 产品目录 | 产品价格(元) |
3R1410雷蒙机 | 15500 | 3R2115雷蒙机 | 25500 |
3R2615雷蒙机 | 28000 |
3R2715雷蒙机 | 31000 | 3R7826雷蒙机 | 35000 |
3R3016雷蒙机 | 38000 |
4R2715雷蒙机 | 35000 |
4R3016雷蒙机 | 45000 |
4R3216雷蒙机 | 115000 |
300型粉碎机 |
6700 |
400型粉碎机 |
9500 |
650型粉碎机 |
16700 |
700型粉碎机 |
23000 |
450型木粉机 |
13500 |
750型木粉机 |
21500 |
800型木粉机 |
33000 | 1525型颚破机 |
5500 |
4060型颚破机 | 56000 |
6090型颚破机 |
169000 |
4060型锤破机 | 13500 |
6080型锤破机 |
23500 |
450冲击破碎机 |
55000 |
550冲击破碎机 |
87000 |
750冲击破碎机 | 135000 | 860冲击破碎机 |
169000 |
| 1020冲击破碎机 |
230000 |
0607反击破碎机 | 45000 |
0807反击破碎机 | 87000 |
1007反击破碎机 | 96000 |
1010反击破碎机 | 135000 |
1210反击破碎机 | 198000 |
1214反击破碎机 |
230000 |
1320反击破碎机 | 280000 |
1224型球磨机 | 67000 | 1245型球磨机 | 96000 |
1530型球磨机 | 135000 | 1557型球磨机 | 169000 |
18364型球磨机 | 315000 |
18370型球磨机 | 330000 |
2265型球磨机 | 550000 |
1530型棒磨机 |
155000 |
1545型棒磨机 |
198000 |
1845型棒磨机 |
280000 |
2046型棒磨机 |
|
2130型棒磨机 |
350000 |
2136型棒磨机 |
380000 |
2730型棒磨机 |
450000 |
2736型棒磨机 |
500000 |
2740型棒磨机 |
550000 |
|
|
| |
 产品介绍|粗碎机--锤破机--对辊机--反击破--制砂机--球磨机--粉碎机--雷蒙磨--超细磨--搅拌磨粉机 |
颚式破碎机使用范围:本机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。被破碎物料的最高抗压强度为320MPa。
颚式破碎机性能特点:破碎比大,产品粒度均匀,结构简单,工作可靠,维修简便,运营费用低。
颚式破碎机工作原理:工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直至从排料口排出。
| |
|
| 粗碎颚式破碎机 400x600 售价:56000元 |
粗碎颚式破碎机 600x900 售价:169000元 |

颚式破碎机PE250×400 PE300×400
售价:23000元
|

颚式破碎机150x250
售价:5500元 | | |
|
| 细碎颚式破碎机250x1000
价格:56000元 |
细碎颚式破碎机250x750
价格:35500元 |

细碎颚式破碎机150x750
价格:18500
| 
细碎颚式破碎机250x1200
价格:96000 |
颚板价格:6700元/吨
| 颚式破碎机 型号 | 颚式破碎机 进料口尺寸 |
颚式破碎机 最大进装粒度 | 颚式破碎机 排料口调整范围 |
颚式破碎机 处理能力 | 颚式破碎机 偏心轴转速 |
颚式破碎机 配套电机功率 | 颚式破碎机 重量(不包括电机T) |
| PE-60x100 颚式破碎机 |
60x100 | 45 |
3-10 | 0.2-0.6 |
470 | 1.1 |
0.116 | | PE-150x250 颚式破碎机 |
150x250 | 125 |
10-40 | 0.6-3 |
300 | 5.5 |
0.81 | | PE-250×400 颚式破碎机 |
250x400 | 210 |
20-60 | 3-13 |
300 | 15 |
2.8 | | PE-250×500
I 颚式破碎机 | 250x500 |
210 | 20-80 |
5.7-31 | 300 |
18.5 | 3.25 |
| PE-250×500II 颚式破碎机 |
250x500 | 210 |
20-80 | 5.7-31 |
300 | 18.5 |
3.36 | | PE-400×600 颚式破碎机 |
400x600 | 340 |
40-100 | 10-34 |
275 | 30 |
6.5 | | PE-430×600 颚式破碎机 |
430x600 | 400 |
90-140 | 35-60 |
275 | 37 |
6.5 | | PE-475×1050 颚式破碎机 |
475x1050 | 400 |
90-140 | 37.5-81 |
275 | 55 |
11.7 | | PE-500x750 颚式破碎机 |
500x750 | 425 |
500-100 | 20-52 |
275 | 55 |
10.3 | | PE-600x750 颚式破碎机 |
600x750 | 500 |
150-200 | 50-100 |
275 | 55 |
12 | | PE-600x900 颚式破碎机 |
600x900 | 500 |
65-160 | 30-75 |
250 | 75 |
17.625 | | PE-620x900 颚式破碎机 |
620x900 | 500 |
95-145 | 31-70 |
250 | 75 |
14.3 | | PE-670x900 颚式破碎机 |
670x900 | 520 |
195-245 | 66-83 |
250 | 75 |
14.8 | | PE-750x1060 颚式破碎机 |
750x1060 | 630 |
80-140 | 72-130 |
250 | 110 |
28 | | PE-800x1060 颚式破碎机 |
800x1060 | 640 |
100-200 | 85-143 |
250 | 110 |
30 | | PE-870x1060 颚式破碎机 |
870x1060 | 660 |
200-260 | 181-210 |
250 | 110 |
30.5 | | PE-900x1060 颚式破碎机 |
900x1060 | 685 |
230-290 | 100-250 |
250 | 110 |
31 | | PE-900x1200 颚式破碎机 |
900x1200 | 750 |
95-165 | 87-164 |
200 | 110 |
50 | | PE-1000x1200 颚式破碎机 |
1000x1200 | 850 |
195-265 | 197-214 |
200 | 110 |
51 | | PE-1200x1500 颚式破碎机 |
1200x1500 | 1020 |
150-300 | 250-500 |
180 | 160 |
100.9 | | PEX-100x600 颚式破碎机 |
100x600 | 80 |
7-21 | 2-8 |
330 | 7.5 |
0.9 | | PEX-150x750 颚式破碎机 |
150x750 | 120 |
18-48 | 5-16 |
320 | 15 |
3.5 | | PEX-200x100 颚式破碎机 |
200x100 | 160 |
20-55 | 6.9-23.8 |
330 | 22 |
6.5 | | PEX-250x750 颚式破碎机 |
250x750 | 210 |
25-60 | 8-22 |
330 | 30 |
4.9 | | PEX-250x1000 颚式破碎机 |
250x1000 | 210 |
25-60 | 10-32 |
330 | 37 |
6.5 | | PEX-250x1200 颚式破碎机 |
250x1200 | 210 |
25-60 | 13-38 |
330 | 37 |
7.7 | | PEX-300x1300 颚式破碎机 |
300x1300 | 250 |
20-90 | 10-65 |
300 | 75 |
11 | | PEX-250x400 颚式破碎机 |
250x400 | 225 |
10-40 | 6-30 |
330 | 15 |
2.7 | | PEX-400x600 颚式破碎机 |
400x600 | 400 |
25-80 | 15-60 |
330 | 30 |
9.8 | | PEX-600x900 颚式破碎机 |
600x900 | 600 |
60-120 | 60-120 |
330 | 75 |
18.5 | | |
crusher |
| | | |